Место происхождения: | Вэньчжоу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | CHANGJIANG |
Сертификация: | CE ISO9001 |
Номер модели: | KJ-20 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
Условия оплаты: | Компенсация 30% T/T заранее, компенсация 70% T/T перед пересылкой |
Высокий свет: | Тестер разрывая прочности,Тестер бумажной толщины |
---|
Бумажное оборудование для испытаний для средств фильтра Pore размер, воздушное давление 0 - 20kpa
Быстрая деталь:
Тип | Тестер фильтровальной бумаги |
Применения | для фильтра для масла, воздушный фильтр, испытание фильтровальной бумаги топлива |
Пакет | Стандартные случаи переклейки экспорта |
Сертификат | ISO 9001 CE |
Послепродажное обслуживание | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование за морем |
Срок поставки | через 20 дней после получили ваш первый взнос |
Термин компенсации | Компенсация 30% T/T заранее, компенсация 70% T/T перед пересылкой |
Описание:
1. Оно исполняет стандарты ISO2942 и ISO4003. Одна сторона средств фильтра проинфильтрирована жидкостью испытания и погружена в воду согласно определенной высоте.
2. Другая сторона микро--надута сухим воздухом. Когда воздушный поток проходит через слой фильтра и давление большле чем другая сторона, пузырь переполнит.
3. Первый пузырь максимальный размер поры средств фильтра, и группа в составе пузыри общий размер поры. 4. Размер поры средств фильтра можно высчитать согласно значению микро--давления клокотать.
Спецификации:
Воздушное давление | 0-20kpa |
Скорость давления | 2-2.5kpa/min |
Точность значения давления | ±1% |
Разрешение давления | 0.01kPa |
Разрешающая способность по азимуту | 0.01μm |
Толщина образца | 0.10-3.5mm |
Испытательный участок | ² 10±0.2cm |
Диаметр кольца струбцины | φ35.7±0.5mm |
Том бутылки хранения газа | 2.5L |
Сила | AC 220V |
Характеристика
Этот тестер конструирован и изготовлен согласно промышленному стандарту QB1059 для того чтобы испытать толщину фильтровальной бумаги рифлевания. Образец помещен между 2 параллельными плоскостями. Значение измеренное под определенными областью и давлением толщина фильтровальной бумаги рифлевания